Centro di lavoro disegnato e progettato per la lavorazione delle materie plastiche; grazie al suo design unico e al sistema di sicurezza Pro-Space necessita di poco spazio ed è accessibile da tutti i lati per la movimentazione di pannelli o piccoli componenti.
MINIMI INGOMBRO MASSIMA LIBERTÀ DI ACCESSO
Grazie alle protezioni “pro-space” la zona di carico è completamente libera per ridurre al minimo lo spazio occupato. L’assenza di protezioni perimetrali permette l’accesso al piano di lavoro da tutti i lati della macchina.
SPECIALISTICA QUANDO SERVE
Una gamma di testine dedicate e dispositivi specifici per il rilievo dei riferimenti grafici consentono un utilizzo specialistico della macchina senza rinunciare alle performances della struttura a portale mobile di categoria superiore.
ATTREZZAGGI E CAMBI FORMATO E TEMPO DI RECORD
Piano di lavoro robusto, pratico, indeformabile nel tempo grazie alla struttura in alluminio laminato, dotato della più completa varietà di ancoraggi meccanici. Il piano è dotato dell’esclusivo sistema di chiusura magnetica del vuoto che consente un risparmio medio del 25% sul tempo localizzazione dell’area di posizionamento del pezzo.
NESSUN LIMITE ALLA LAVORAZIONE: ASSE VECTOR INTERPOLANTE
Pieno libertà di affrontare anche la lavorazione delle geometrie più complesse tipiche dei componenti in materiale plastico.
Rotazione e posizionamento automatico a 360° sul piano di lavoro X-Y delle testine a rinvio angolare, mediante l’asse Vector interpolante a controllo digitale gestito da CN.
TIME 100 | ||||||
12 | 15 | 18 | 22-31 | 22-43 | ||
ASSI | ||||||
Velocità vettoriale assi X-Y | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Corsa asse Z | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Passaggio pannello in Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UNITA' DI FRESATURA | ||||||
Potenza motore (max.) | kW | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) |
Velocità di rotazione (max.) | g/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Utensili disponibili su magazzino (max.) | posti | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |
UNITA' DI FORATURA | ||||||
Mandrini verticali indipendenti (max.) | n. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mandrini orizzontali indipendenti (max.) | n. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di rotazione (max.) | g/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Lama integrata in X, diametro | g/min | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Velocità di rotazione lama integrata (max.) | g/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
INSTALLAZIONE | ||||||
Consumo aria aspirazione* | m3/h | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 |
Velocità aria aspirazione | m/sec | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diametro bocca d’aspirazione | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
Gestione vuoto 50 Hz | n. pompe (fino a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gestione vuoto | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
*stand alone/con spintore
Compila i campi richiesti per essere ricontattato