根据CMS理念设计的数控工作中心:该机床是在汽车和航天领域内获得的经验成果。采用的结构和技术解决方案与挑选的组件相结合,可以确保高加工品质、高加工速度、可靠性、结构刚性、使用灵活性和高生产率。
Ethos也可提供:
前所未有的精确度
由于采用了Aero-Design技术,与同类产品的平均值相比,机床框架的刚度高达23%,同时具有很高的吸振能力。另外,循环滚子导轨和零间隙运动使得此类型的加工中心具有前所未有的精确度。结合尖端加速度和速度,可以确保最终在最严格的产品(例如汽车和航天产品)中其精确度和速度达到完美的平衡。
动力与控制
ethos可以配备在旋转轴上具有扭矩电机的创新5轴加工单元; 这项技术可以使电机和轴之间直接耦合,从而消除所有传动部件产生的误差和机械磨损;与传统解决方案相比,扭矩电机还使得加速度和速度提高5倍,同时确保精确度提高41%。
轴 | 轴行程 | |
X [mm] | 2500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7500 - 8000 - 10000 - 13000 - 15500 - 18000 - 20500 | |
Y/Z [mm] | 2600/1300 - 2600/2000 - 4000/1300 - 4000/2000 | |
Z [mm] | 1300 - 2000 | |
A [ ° ] | ±110° | |
C [ ° ] | ±300° / ±361° |
加工单元和电主轴 | ||||||||
型号 | 加工单元类型 | 额定功率 (S1) | 最大功率 (S6) | 最大转速 RPM | 扭矩 (S1) | 换刀 | 接口 | 冷却类型 |
KX5 18_24 | Kompact- MonoArm | 18 kw | 22,5 kw | 24.000 rpm | 14,5 Nm | 自动 | HSK 63 E | 液体 |
KX5 32_24* | Kompact- MonoArm | 32 kw | 32 kw | 24.000 rpm | 68 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
TORQUE 5 18_24 | Kompact- MonoArm | 18 kw | 22,5 kw | 24.000 rpm | 14,5 Nm | 自动 | HSK 63 E | 液体 |
TORQUE 5 32 _24* | Kompact- MonoArm | 32 kw | 32 kw | 24.000 rpm | 68 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
FX5 18_24 | Fork | 18 kw | 22,5 kw | 24.000 rpm | 14,5 Nm | 自动 | HSK 63 E | 液体 |
FX5 32_24* | Fork | 32 kw | 32 kw | 24.000 rpm | 68 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
FX5 31_15* | Fork | 31,4 kw | - | 15.000 rpm | 100 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson