它是该系列中设计最紧凑的机床,确保具有Poseidon加工中心的所有性能和整体结构的优势,即使在强大应力作用下,机床仍具有稳定性、高精确度和高品质加工。紧凑的尺寸可以轻松置于任何生产环境中,
同时可以加大工作量。
功率与精确度
poseidon k还具有高性能电主轴,功率高达32kW / S1,扭矩高达100 Nm。同步类型和通过受控轴的管理,允许在低转速下提供特别有利的扭矩,并执行刚性攻丝,最大化机床的生产率(与标准电主轴相比,CMS测试周期缩短了48s,总持续时间为625s)。
行程与速度 | ||
轴 | 轴行程 | 快速进给速度 |
X/Y [mm] | 1500/2600 | 85 m/min |
Z [mm] | 1300 | 45 m/min |
A [ ° ] | +/-120° (PX5, HX5), +/-110° (KX5) | 9000°/min |
C [ ° ] | +/-270° (PX5), +/-245° (HX5) +/-300° (KX5) | 9000°/min |
加工单元和电主轴 | ||||||||
型号 | 加工单元类型 | 额定功率 (S1) | 最大功率 (S6) | 最大转速 RPM | 扭矩 (S1) | 换刀 | 接口 |
冷却类型 |
PX5 - 12_24 | Mono Arm | 12 kw | 15 kw | 24.000 rpm | 9,7 Nm | 自动 | HSK 63 F | 液体 |
PX5 - 15_24 | Mono Arm | 15 kw | 17 kw | 24.000 rpm | 12,1 Nm | 自动 | HSK 63 F | 液体 |
PX5 - 20_24 | Mono Arm | 18 kw | 20 kw | 24.000 rpm | 17,2 Nm | 自动 | HSK 63 E | 液体 |
PX5/HX5 20_24 | Mono Arm - Fork | 20 kw | 20 kw | 24.000 rpm | 17,2 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
KX5 18_24 | Mono Arm | 20 kw | 22,5 kw | 24.000 rpm | 14,5 Nm | 自动 | HSK 63 E | 液体 |
KX5 32_24 | Mono Arm | 32 kw | 32 kw | 24.000 rpm | 68 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
KX5 31_15 | Mono Arm | 31,4 kw | 31,4 kw | 15.000 rpm | 100 Nm | 自动 | HSK 63 A | 液体 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson