移动龙门加工中心专为塑料和复合材料的高速加工而设计,能够提供卓越的运作动力,确保高生产率。底座的新结构除 了保证减少(由于其交叉梁)加工产生的振动和出色的精加工质量之外,还为操作员的工作准备阶段提供了便利,这要 归功于:
• 宽敞的通道区域,配有通过电动机、小齿轮和齿条实现的门关闭和打开系统,使移动更加流畅、规律和省时。
• 可以将工作区域作为单个区域进行管理,或通过中间隔板分为两个区域,使加工流程更快。
• 新“支撑面”用于模板,具有小螺距的固定孔间距,以方便模板的定位。
• 专用于优化刨边路径的Smart4Cut编程系统。采用交互式软件和带有操纵杆和触摸屏的便携式键盘,可管理所有CN 功能。可从3D模型开始,或者直接从安放在机器上的样品开始创建切割程序,自动消除所有不必要的运动,从而将循 环时间降至最低。
轴行程 | ||||||||||
型号 | 快速进给速度 | 快速进给速度 | ||||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
2015 | 2370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3015 | 3370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4015 | 4370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5015 | 5370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3020 | 3370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4020 | 4370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5020 | 5370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 |
加工单元和电主轴 |
||||||
型号 | 额定功率 (S1) | 最大功率 (S6) | 最大转速 | 扭矩 (S1) | 刀具接口 | 冷却类型 |
CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 rpm | 6,8 Nm | HSK 63F | 液体 |
CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 rpm | 8 Nm | HSK 63F | 液体 |
CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 rpm | 5,2 Nm | HSK 32E | 液体 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson