Centri di lavoro 3 e 5 assi con struttura a portale mobile dedicato alla lavorazione delle materie plastiche e dei materiali avanzati caratterizzato da una struttura rigida e stabile.
GRANDI ASPORTAZIONI E FINITURA PERFETTA
Capacità di asportazione incrementata del 7%, cicli di sgrossatura più rapidi e assoluto rispetto delle più strette tolleranze in finitura.
L’architettura a piano fisso e portale mobile dotata di doppia motorizzazione, costituito da una rigida struttura equipaggiata con guide di scorrimento anteriori e posteriori di alta precisione, assicura massima efficacia in fase di asportazione pesante e impareggiabile qualità di finitura sull’intera area di lavoro.
FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA DI BLOCCAGGIO
Il sistema di vuoto integrato diretto e le scanalature a T consentono un bloccaggio ottimale delle lastre ed il posizionamento di ogni tipo di attrezzatura meccanica di fissaggio. Tolleranze di lavorazione sempre sotto controllo grazie piano multifunzionale in alluminio ad alta efficienza che garantisce una perfetta planarità nel tempo.
LAVORAZIONI SENZA LIMITI
L’elevata quota di passaggio pezzo e la corsa dell’asse Z consentono di effettuare lavorazioni pezzi fino a 500 mm di altezza. Soluzione ideale nella produzione di articoli tecnici e parti prototipali in materiale plastico.
EVOTECH | ||||
EVOTECH 250 | EVOTECH 400 | EVOTECH 500 | ||
ASSI | ||||
Velocità max. asse X-Y-Z (versione PRO-SPEED) | m/min | 60-60-30 | 90-90-30 | 95-90-30 |
Velocità max. asse X-Y-Z (versione PRO-SPACE) | m/min | 25-60-30 | 25-90-30 | 25-90-30 |
Passaggio pezzo asse Z (max.) | mm | 250 | 350 | 500 |
GRUPPO OPERATORE | ||||
Potenza elettromandrino 5 assi (max.) | kW | 12 | 17 | 17 |
Potenza elettromandrino 3/4 assi (max.) | kW | 15 | 15 | - |
Velocità di rotazione elettromandrino 5 assi (max.) | g/min | 24000 | 24000 | 24000 |
Velocità di rotazione elettromandrino 3/4 assi (max.) | g/min | 24000 | 24000 | - |
UNITA' DI FORATURA | ||||
Mandrini verticali indipendenti (max.) | n. | 30 | 30 | 26 |
Velocità di rotazione | g/min | 8000 | 8000 | 8000 |
MAGAZZINI UTENSILI | ||||
Magazzino utensili sul gruppo operatore | posizioni | 12 | 12 | 12 |
Magazzino utensili posteriore | posizioni | 32 | 48 | 48 |
Magazzino utensili laterale | posizioni | 12 | 12 | - |
Magazzino utensili anteriore | posizioni | - | - | 16 |
INSTALLAZIONE | ||||
Consumo aria aspirazione | m³/h | 4430 | 4430 | 4430 |
Consumo aria compressa (min.-max.) | Nl/min | 350-550 | 350-550 | 350-550 |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato