专为加工塑料而设计制造的加工中心;由于其独特的设计和PRO-SPACE安全系统,所以占地面积很小,并且可以从各个侧面进行操作,以移动面板或较小的组件。
TIME 100 | ||||||
12 | 15 | 18 | 22-31 | 22-43 | ||
轴 | ||||||
X-Y轴矢量速度 | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Z轴行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Z轴工件通道/Z轴面板通道 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
铣削单元 | ||||||
电机功率(最大值) | kW | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) |
转速(最大值) | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
刀库可用刀具(最大值) | 站 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |
冲孔单元 | ||||||
I独立垂直主轴 (最大值) | 个 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
独立水平主轴 (最大值) | n. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
转速(最大值) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
X轴集成刀片,直径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
集成刀片转速(最大值) | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
安装 | ||||||
吸气消耗* | m3/h | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 |
吸气速度 | m/sec | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
吸嘴直径 | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
真空泵 | (泵数高达) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
真空泵 | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
*单独/带推杆
Fill out the online form to be contacted by a salesperson