用于加工塑料的3轴和5轴新一代嵌套数控加工中心 可提供带有自动装卸皮带的型号版本。
TRACER 200x 300x | |||
200x | 300x | ||
轴 | |||
"PRO-SPACE"X-Y轴矢量速度 | m/min | 84 | 84 |
"PRO-SPEED"X-Y轴矢量速度 | m/min | 113 | 113 |
Z轴工件通道 | mm | 150 | 180 |
铣削单元 | |||
电机功率 (最大值) | |||
3-4轴 | kW (hp) | 15 kW (20,5) | 15 kW (20,5) |
5轴 | kW (hp) | - | 13,5 (18,4) |
转速 (最大值) | rpm | 2400 | 2400 |
刀库可用刀具(最大值) | 站 | 38 | 53 |
冲孔单元 | |||
垂直主轴 (最大值) | 个. | 21 | 21 |
水平主轴 (最大值) | 个. | 12 | 12 |
转速 (最大值) | rpm | 8000 | 8000 |
X轴集成刀片,直径 | mm | 125 | 125 |
安装 | |||
吸气消耗 | m3/h | 4430 | 4430 |
吸气速度 | m/sec | 25 | 25 |
吸嘴直径 | mm | 250 | 250 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson